【 人 型 系 】 | 【 昆 虫 系 】 | 【 野 兽 系 】 | 【 金 属 系 】 | 【 龙 型 系 】 |
【 不 死 系 】 | 【 飞 行 系 】 | 【 植 物 系 】 | 【 特 殊 系 】 | 【 邪魔/散步 】 |
哥布林 | |||
1级普卡 | 人型系【经典赛】 | 地7水3 | 技能格:9 |
总档次 115 | 档次分布 27.36.21.19.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 法兰城附近 牛鬼的洞窟最上层 | ||
特殊技能 |
红帽哥布林 | |||
2级普卡 | 人型系【经典赛】 | 水7火3 | 技能格:9 |
总档次 115 | 档次分布 25.37.20.22.11 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 牛鬼的洞窟最上层 维诺亚村附近(339.493) | ||
特殊技能 |
火焰哥布林 | |||
3级银卡 | 人型系【经典赛】 | 火7风3 | 技能格:9 |
总档次 115 | 档次分布 24.38.22.18.13 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 杰诺瓦村附近(257.593) | ||
特殊技能 |
烈风哥布林 | |||
3级银卡 | 人型系【经典赛】 | 地3风7 | 技能格:9 |
总档次 115 | 档次分布 26.37.20.23.9 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
巨人 | |||
5级普卡 | 人型系【经典赛】 | 地10 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 34.44.14.15.8 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
单眼巨人 | |||
6级银卡 | 人型系【经典赛】 | 水10 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 30.12.20.13.40 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
亚特拉斯巨神 | |||
6级银卡 | 人型系【经典赛】 | 火10 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 33.45.15.15.7 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
泰坦巨人 | |||
5级普卡 | 人型系【经典赛】 | 风10 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 20.9.23.19.44 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
盗贼 | |||
人型系【经典赛】 | 火5风5 | 技能格:8 | |
总档次 115 | 档次分布 27.44.17.17.10 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
山贼 | |||
人型系【经典赛】 | 地5风5 | 技能格:8 | |
总档次 115 | 档次分布 26.45.20.15.9 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
海贼 | |||
人型系【经典赛】 | 水5火5 | 技能格:8 | |
总档次 115 | 档次分布 25.46.19.17.8 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
破坏狂 | |||
人型系【经典赛】 | 地5水5 | 技能格:8 | |
总档次 115 | 档次分布 24.47.18.19.7 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
鸟人 | |||
3级普卡 | 人型系【经典赛】 | 地9风1 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 18.12.14.40.31 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 亚留特村附近(620.65) | ||
特殊技能 |
幻歌妖 | |||
4级银卡 | 人型系【经典赛】 | 地1水9 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 18.11.13.41.32 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 杰诺瓦镇附近(80.346) | ||
特殊技能 |
狠毒鸟人 | |||
3级普卡 | 人型系【经典赛】 | 水1火9 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 21.30.14.40.10 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 加纳村外附近(472.387) | ||
特殊技能 |
烈风鸟人 | |||
4级银卡 | 人型系【经典赛】 | 火1风9 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 17.12.13.42.31 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 阿巴尼斯村附近(56.162) | ||
特殊技能 |
黑暗鸟人 | |||
4级银卡 | 人型系【经典赛】 | 地5风5 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 18.10.11.43.33 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
大型半兽人 | |||
4级普卡 | 人型系【经典赛】 | 地6水4 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 38.38.18.11.10 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 鲁米那斯村附近(460.629) | ||
特殊技能 |
猪鬼 | |||
5级银卡 | 人型系【经典赛】 | 水6火4 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 18.9.36.10.42 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 雷克塔尔村附近(383.265) | ||
特殊技能 |
钢鬼 | |||
5级银卡 | 人型系【经典赛】 | 火6风4 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 36.39.15.16.9 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 米诺基亚村附近(549.838) | ||
特殊技能 |
半兽人 | |||
4级普卡 | 人型系【经典赛】 | 地4风6 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 37.39.15.12.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 库鲁克斯岛(425.453) | ||
特殊技能 |
红莲蛇妖 | |||
人型系 | 火7风4 | 技能格:9 | |
总档次 130 | 档次分布 26.12.23.26.43 | 命.必.闪.反 18.18.18.18 21.21.21.21 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10,新增幽幽冥火技能。 | ||
特殊技能 | 吞噬后新增——幽幽冥火:高于宠物强力火焰魔法X级约45%的伤害。 |
白娘子 | |||
人型系 | 水10地1 | 技能格:10 | |
总档次 130 | 档次分布 26.9.22.30.43 | 命.闪.必.反 10.21.10.10 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 冰锥(伤害提高约为宠物X级单体冰冻魔法的34%) |
钢铁头目 | |||
人型系 | 均3 | 技能格:10 | |
总档次 130 | 档次分布 29.50.17.22.12 | 命.必.闪.反 20.20.10.10 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10。 | ||
特殊技能 | 吞噬后新增——钢铁之心:强力属性反转,持续5回合 吞噬后新增——弹簧手:使友方单个目标反射一次物理攻击,持续3回合 |
缤纷鼠·妮妮 | |||
人型系 | 地2.5水2.5火2.5风2.5 | 技能格:7 | |
总档次 125 | 档次分布 38.38.17.18.14 | 命.必.闪.反 18.18.10.10 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
缤纷鼠·咕咕 | |||
人型系 | 地2.5水2.5火2.5风2.5 | 技能格:7 | |
总档次 125 | 档次分布 38.38.17.18.14 | 命.必.闪.反 18.18.10.10 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
缤纷鼠·嘟嘟 | |||
人型系 | 地2.5水2.5火2.5风2.5 | 技能格:7 | |
总档次 125 | 档次分布 38.38.17.18.14 | 命.必.闪.反 18.18.10.10 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
缤纷鼠·铛铛 | |||
人型系 | 地2.5水2.5火2.5风2.5 | 技能格:7 | |
总档次 125 | 档次分布 38.38.17.18.14 | 命.必.闪.反 18.18.10.10 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
雪灵[地] | |||
人型系 | 地10 | 技能格:6 | |
总档次 130 | 档次分布 37.42.17.20.14 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
雪灵[水] | |||
人型系 | 水10 | 技能格:6 | |
总档次 130 | 档次分布 37.9.26.13.45 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
雪灵[火] | |||
人型系 | 火10 | 技能格:6 | |
总档次 130 | 档次分布 23.10.15.38.44 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
雪灵[风] | |||
人型系 | 风10 | 技能格:6 | |
总档次 130 | 档次分布 40.17.15.46.12 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
圣殿骑士 | |||
人型系 | 地10 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 49.25.34.12.10 | 命.必.闪.反 12.12.8.78 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 宣誓:防御力增加260%的单体护卫 冲锋:伤害增加20%,必杀值增加80点 |
小年兽 | |||
人型系 | 地5火5 | 技能格:7 | |
总档次 118 | 档次分布 41.10.35.13.19 | 命.必.闪.反 7.15.22.5 | |
一级获取途径 | 使用古妖之心后新增技能、每项BP成长+2、全修正+1。 | ||
特殊技能 | 吞噬前技能——新年快乐:补充全体友方的生命值约2级效果。 吞噬后新增——好运常在:降低敌方强力位置的防御20%,持续4回合。 |
舞姬 | |||
人型系 | 均3 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 44.41.13.21.11 | 命.必.闪.反 21.21.21.21 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | ①波澜不惊(消耗现有生命值攻击全体敌方目标,并离场) ②风起(召唤风之力形成远程物理伤害,来攻击2~3个敌方目标,大幅增加伤害,并增加必杀/命中值各10点) |
歌姬 | |||
人型系 | 4火8风 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 45.42.14.22.12 | 命.必.闪.反 26.26.26.26 | |
一级获取途径 | 【PK赛只可同时在场1只】 | ||
特殊技能 | ①波澜不惊(消耗现有生命值攻击全体敌方目标,并离场) ②风落(召唤风之力形成远程物理伤害,来攻击4~5个敌方目标,大幅增加伤害,并增加必杀/命中值各20点) ③战栗袭心-Ⅵ(吸取目标50%的魔法值) *战栗数值参考:宠物Ⅴ级是45%,人物10级/插翅虎是50%,苍狼是57%。 |
英招 | |||
人型系 | 地6水4 | 技能格:7 | |
总档次 130 | 档次分布 42.41.20.13.14 | 命.必.闪.反 19.19.19.19 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 突变【提高约380%伤害的崩击,并+6点必杀值,耗魔5点】 吞噬后可使该宠物的四修正均+3,六抗性均+10,并获得新技能:暴戾恣睢 【身体变大,大幅增加自身攻击力,持续4回合,任意技能均可享受此攻击加成】 |
魔弓巴克达 | |||
人型系 | 风10 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 23.44.12.43.8 | 命.必.闪.反 21.18.28.8 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | ①近身荆棘术(必杀+55,命中+15,伤害增加50%, 若攻击前排可对后排造成约同等伤害) ②紫藤箭袋(可减少受到乱射、阳炎、荆棘箭矢70%的伤害, 此为被动技能) |
蜥蜴战士 | |||
3级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 地7风3 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 23.36.33.13.10 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 维诺亚村外(343.497),海底洞穴地下2层(8.45) | ||
特殊技能 |
蜥蜴斗士 | |||
4级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 地3水7 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 16.9.45.10.35 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
蜥蜴武士 | |||
3级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 水3火7 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 21.45.21.16.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
猎豹蜥蜴 | |||
4级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 火3风7 | 技能格:8 |
总档次 115 | 档次分布 24.39.29.11.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
大地翼龙 | |||
6级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 地10 | 技能格:7 |
总档次 120 | 档次分布 29.40.22.18.11 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
寒冰翼龙 | |||
5级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 水10 | 技能格:7 |
总档次 120 | 档次分布 24.11.27.19.39 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 魔法大学的后面(106.54),青龙的洞窟四楼(11.23) | ||
特殊技能 |
火焰翼龙 | |||
5级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 火10 | 技能格:7 |
总档次 120 | 档次分布 33.42.17.16.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
烈风翼龙 | |||
6级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 风10 | 技能格:7 |
总档次 120 | 档次分布 31.10.18.20.41 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
泛白翼龙 | |||
7级金卡 | 龙型系【经典赛】 | 水5火5 | 技能格:7 |
总档次 120 | 档次分布 25.10.21.22.42 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
地龙蜥 | |||
4级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 地8水2 | 技能格:7 |
总档次 125 | 档次分布 34.37.29.13.12 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
水龙蜥 | |||
4级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 水8火2 | 技能格:7 |
总档次 125 | 档次分布 38.38.32.11.6 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 维诺亚村外(343.497),海底洞穴地下2楼(49.8) | ||
特殊技能 |
火龙蜥 | |||
5级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 火8风2 | 技能格:7 |
总档次 125 | 档次分布 37.37.32.12.7 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
风龙蜥 | |||
5级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 地2风8 | 技能格:7 |
总档次 125 | 档次分布 37.36.32.10.10 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 杰诺瓦镇西门外(142.522) | ||
特殊技能 |
口袋龙 | |||
4级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 地5风5 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 15.34.11.40.15 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 库鲁克斯岛鲁米那斯村附近区域(292.815) | ||
特殊技能 |
迷你龙 | |||
5级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 地5水5 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 16.35.13.41.10 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
雏龙 | |||
5级银卡 | 龙型系【经典赛】 | 水5火5 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 21.13.19.19.43 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
穴龙 | |||
4级普卡 | 龙型系【经典赛】 | 火5风5 | 技能格:7 |
总档次 115 | 档次分布 15.33.17.40.10 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 库鲁克斯岛(402.345) | ||
特殊技能 |
丛林迷彩龙 | |||
龙型系【经典赛】 | 地5水5 | 技能格:7 | |
总档次 115 | 档次分布 16.35.13.41.10 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
绝地蛟龙 | |||
龙型系 | 地10 | 技能格:6 | |
总档次 125 | 档次分布 46.46.14.10.9 | 命.闪.必.反 28.8.28.8 | |
一级获取途径 | 《七大传统节日》任务里,收集:蛟龙改造图ABCDE+1级地龙蜥,到法兰城 拯救局总部(85.129)的五楼约尔克庙(101.54)内,与学生萨克对话改造成此宠物 | ||
特殊技能 | 圣盾之魂、洁净魔法LV2、全抗+80 |
沧海蛟龙 | |||
龙型系 | 水10 | 技能格:6 | |
总档次 125 | 档次分布 46.46.14.10.9 | 命.闪.必.反 28.8.28.8 | |
一级获取途径 | 《七大传统节日》任务里,收集:蛟龙改造图ABCDE+1级水龙蜥,到法兰城 拯救局总部(85.129)的五楼约尔克庙(101.54)内,与学生萨克对话改造成此宠物 | ||
特殊技能 | 圣盾之魂、洁净魔法LV2、全抗+80 |
熔炎蛟龙 | |||
龙型系 | 火10 | 技能格:6 | |
总档次 125 | 档次分布 46.46.14.10.9 | 命.闪.必.反 28.8.28.8 | |
一级获取途径 | 《七大传统节日》任务里,收集:蛟龙改造图ABCDE+1级火龙蜥,到法兰城 拯救局总部(85.129)的五楼约尔克庙(101.54)内,与学生萨克对话改造成此宠物 | ||
特殊技能 | 圣盾之魂、洁净魔法LV2、全抗+80 |
祥云蛟龙 | |||
龙型系 | 风10 | 技能格:6 | |
总档次 125 | 档次分布 46.46.14.10.9 | 命.闪.必.反 28.8.28.8 | |
一级获取途径 | 《七大传统节日》任务里,收集:蛟龙改造图ABCDE+1级风龙蜥,到法兰城 拯救局总部(85.129)的五楼约尔克庙(101.54)内,与学生萨克对话改造成此宠物 | ||
特殊技能 | 圣盾之魂、洁净魔法LV2、全抗+80 |
夜煞 | |||
龙型系 | 火10 | 技能格:8 | |
总档次 135 | 档次分布 35.48.17.23.12 | 命.必.闪.反 35.-50.-50.-50 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10,新增龙火技能。 | ||
特殊技能 | 吞噬后获得新技能: ①龙火(远程物理火焰攻击4个目标,并提高基础伤害) ②火焰抗体Ⅰ(受到火属性魔法攻击时减少10%伤害) |
龙猫 | |||
龙型系 | 水1风10 | 技能格:10 | |
总档次 130 | 档次分布 45.11.15.21.38 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 23.23.23.23 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10,单体恢复魔法提升到10级。 | ||
特殊技能 | 爱巢:7级单体恢复魔法(吞噬后约为超越10级单体恢复魔法的30%效果) |
黄金幼龙 | |||
龙型系 | 均3 | 技能格:10 | |
总档次 130 | 档次分布 31.11.23.19.46 | 命.必.闪.反 16.16.20.12 19.19.23.15 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10。 【不可参与系统PK赛】 | ||
特殊技能 | 吞噬后新增——黄金屏障:攻击无效抵消4次,持续4回合 |
诺兹多姆[地] | |||
龙型系 | 地10火2 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 31.10.12.36.46 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | 诺兹多姆子嗣地宝珠吞噬形态 | ||
特殊技能 | ①巨石:威力提高30%的X级单体陨石魔法 ②陨石抗体-Ⅳ(可以减少受到所有陨石类魔法伤害的40%) |
诺兹多姆[水] | |||
龙型系 | 水10风2 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 31.10.12.36.46 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | 诺兹多姆子嗣水宝珠吞噬形态 | ||
特殊技能 | ①冰锥:威力提高30%的X级单体冰冻魔法 ②冰冻抗体-Ⅳ(可以减少受到所有冰冻类魔法伤害的40%) |
诺兹多姆[火] | |||
龙型系 | 地2火10 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 31.10.12.36.46 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | 诺兹多姆子嗣火宝珠吞噬形态 | ||
特殊技能 | ①烈焰:威力提高30%的X级单体火焰魔法 ②火焰抗体-Ⅳ(可以减少受到所有火焰类魔法伤害的40%) |
诺兹多姆[风] | |||
龙型系 | 水2风10 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 31.10.12.36.46 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | 诺兹多姆子嗣风宝珠吞噬形态 | ||
特殊技能 | ①听风:威力提高30%的X级单体风刃魔法 ②风刃抗体-Ⅳ(可以减少受到所有风刃类魔法伤害的40%) |
诺兹多姆子嗣 | |||
龙型系 | 均2.5 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 31.10.12.36.46 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 |
黑龙 | |||
龙型系 | 均3 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 00.00.00.00.00 | 命.必.闪.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | 暂未开放 | ||
特殊技能 |
烛龙 | |||
龙型系 | 火7风3 | 技能格:7 | |
总档次 130 | 档次分布 42.21.15.38.14 | 命.必.闪.反 18.18.18.18 21.21.21.21 | |
一级获取途径 | 可使用吞噬宝珠:全修正均+3,全抗性均+10,新增吐息新星技能。 | ||
特殊技能 | 吞噬后新增——吐息新星:对全体目标必造成120~320的随机伤害 |
捣蛋龙 | |||
5级银卡 | 龙型系 | 火10 | 技能格:8 |
总档次 125 | 档次分布 44.41.16.13.11 | 命.闪.必.反 封印成功每项附加0~18 | |
一级获取途径 | 自身混乱抗性+80 | ||
特殊技能 | 天生技能:捣乱(单体混乱魔法,约人物技能9级效果) |
恶龙史矛戈[一阶] | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 130 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+10 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[二阶] | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 135 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+20 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[三阶] | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 140 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+30 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[四阶] | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 145 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+40 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[五阶](暂未开放) | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 150 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+50 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[六阶](暂未开放) | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 155 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+60 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定,可进阶。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
恶龙史矛戈[七阶](暂未开放) | |||
| 龙型系 | 均3 | 技能格:10 |
总档次 160 | 档次分布 【可选分支】 | 四修正/六抗性 均+70 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛】角色绑定。 | ||
特殊技能 | 过于强大,展示不开,详情查看上方拯救局链接。 |
棘龙 | |||
龙型系 | 火6水4 | 技能格:7 | |
总档次 130 | 档次分布 42.41.20.13.14 | 命.必.闪.反 19.19.19.19 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 突变【提高约380%伤害的崩击,并+6点必杀值,耗魔5点】 吞噬后可使该宠物的四修正均+3,六抗性均+10,并获得新技能:暴戾恣睢【身体变大,大幅增加自身攻击力,持续4回合,任意技能均可享受此攻击加成】 |
洛奇亚 | |||
龙型系 | 水10 | 技能格:8 | |
总档次 135 | 档次分布 28.11.33.17.46 | 命.必.闪.反 15.15.20.5 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 吞噬后可使四修正均+3,六抗性均+10,并获得3个新技能: ①水炮(伤害提高约为单体冰冻X级的28%) ②空气爆破(无视一切,对全体目标必造成260点伤害) ③冰冻抗体Ⅰ(受到水属性魔法攻击时减少10%伤害) |
基尔加神兽[部落] | |||
龙型系 | 火10水2 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 44.10.15.46.20 | 命.闪.必.反 23.23.23.23 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能: ①战吼[加防御],持续5回合。(增加任意单体目标40%的防御值) ②战吼[减防御],持续5回合。(减少任意单体目标40%的防御值) 吞噬后获得新技能: ③山脉之音,[此为被动技能]。(被补血类魔法作为目标时,可额外恢复300%的生命值) ④山脉之灵,[约7级强力补血]。(给予队友强力位置的补血魔法) |
基尔加神兽[联盟] | |||
龙型系 | 火2水10 | 技能格:10 | |
总档次 135 | 档次分布 44.10.15.46.20 | 命.闪.必.反 23.23.23.23 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能: ①战吼[加敏捷],持续5回合。(增加任意单体目标60%的敏捷值) ②战吼[减敏捷],持续5回合。(减少任意单体目标60%的敏捷值) 吞噬后获得新技能: ③山脉之音,[此为被动技能]。(被补血类魔法作为目标时,可额外恢复300%的生命值) ④山脉之灵,[约7级强力补血]。(给予队友强力位置的补血魔法) |
巨龙诺兹多姆 | |||
龙型系 | 均3.5 | 技能格:10 | |
总档次 140 | 档次分布 46.48.16.18.12 | 命.闪.必.反 25.25.25.25 | |
一级获取途径 | 【不可参与系统PK赛,不可交易】 ★兑换宠物收藏书时不会交出此宠物。 | ||
特殊技能 | 龙门飞甲(使用火焰造成远程物理伤害,来攻击9个目标, 并且必杀和闪躲均提高20点) 黄金铠甲(受到致命伤害时,可逃避死亡, 每局战斗可触发6次,此为被动技能) |
银翼晶脊龙 | |||
| 龙型系 | 风2水10 | 技能格:10 |
总档次 135 | 档次分布 30.10.35.16.44 | 命.闪.必.反 21.25.21.0 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 晶体碾压(对敌方全体目标造成魔法伤害,精神需303+,并同时有几率某些造成暴击) 吞噬后获得新的技能:冰晶铠甲(受到致命伤害时,冰晶铠甲可以抵挡死亡!每局可触发1次,此为被动技能) |
黑翼火龙[开服] | |||
龙型系 | 均2.5 | 技能格:6 | |
总档次 130 | 档次分布 31.44.18.21.16 | 命.闪.必.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 喷射火焰(召唤烈焰形成远 程物理伤害,来攻击4~5个敌方目标, 并增加10点必杀值)、宠物散步。 |
喷火龙[一]阶 | |||
龙型系 | 火10水1 | 技能格:7 | |
总档次 110 | 档次分布 31.41.11.21.6 | 命.闪.必.反 16.16.16.16 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能:轰鸣溅射同[三]阶,火属性魔法抗体Ⅰ级(10%) |
喷火龙[二]阶 | |||
龙型系 | 火10水1 | 技能格:7 | |
总档次 120 | 档次分布 33.43.13.23.8 | 命.闪.必.反 18.18.18.18 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能:轰鸣溅射同[三]阶,火属性魔法抗体Ⅱ级(20%) |
喷火龙[三]阶 | |||
龙型系 | 火10水1 | 技能格:7 | |
总档次 130 | 档次分布 35.45.15.25.10 | 命.闪.必.反 20.20.20.20 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | [1]轰鸣溅射:减少10%伤害,对目标周围额外随机2个单位造成溅射伤害,有几率增加伤害,并有几率必杀之上再次暴击。 [2]火焰抗体Ⅳ:受到火属性魔法攻击时减少40%伤害。 |
炼金三头蛇[地] | |||
龙型系 | 地10 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 26.9.22.31.42 | 命.闪.必.反 15.20.15.15 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能:①失落[水](伤害提高约为强力陨石魔法X级的20%) ②陨石抗体-Ⅲ(受到地属性魔法攻击时减少30%伤害) |
炼金三头蛇[水] | |||
龙型系 | 地10 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 26.9.22.31.42 | 命.闪.必.反 15.20.15.15 | |
一级获取途径 | |||
特殊技能 | 天生技能:①失落[水](伤害提高约为强力冰冻魔法X级的20%) ②冰冻抗体-Ⅲ(受到水属性魔法攻击时减少30%伤害) |
炼金三头蛇[火] | |||
龙型系 | 地10 | 技能格:8 | |
总档次 130 | 档次分布 26.9.22.31.42 | 命.闪.必.反 15.20.15.15 | |
一级获取途径 | |||
